سعر الذهب
اخر تحديث لاسعار الذهب بتاريخ 02/07/2022
| الوحدة | جنيه مصري |
|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 1131 |
| سعر الذهب عيار 21 | 990 |
| سعر الذهب عيار 18 | 849 |
| سعر الذهب عيار 14 | 660 |
| سعر الذهب عيار10 | 471 |
| سعر وقية الذهب | 35187 |
| سعر الجنيه الذهب | 7920 |
هذا المحتوي من gogld price today
